taloudenhallinnan-tyokalut-ja-laskurit:inflaatiolaskurit
Erot
Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.
| Both sides previous revisionEdellinen revisioSeuraava revisio | Edellinen revisio | ||
| taloudenhallinnan-tyokalut-ja-laskurit:inflaatiolaskurit [2024/12/18 12:32] – vippiinfo | taloudenhallinnan-tyokalut-ja-laskurit:inflaatiolaskurit [2024/12/18 12:46] (nykyinen) – vippiinfo | ||
|---|---|---|---|
| Rivi 2: | Rivi 2: | ||
| {{description> | {{description> | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | <form id=" | ||
| - | <label for=" | ||
| - | <input type=" | ||
| - | <br> | ||
| - | <label for=" | ||
| - | <input type=" | ||
| - | <br> | ||
| - | <button type=" | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | <p id=" | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | function laskeLahjavero() { | ||
| - | const lahjasumma = parseFloat(document.getElementById(" | ||
| - | const veroprosentti = parseFloat(document.getElementById(" | ||
| - | |||
| - | if (!isNaN(lahjasumma) && !isNaN(veroprosentti)) { | ||
| - | const vero = (lahjasumma * veroprosentti) / 100; | ||
| - | document.getElementById(" | ||
| - | } else { | ||
| - | document.getElementById(" | ||
| - | } | ||
| - | } | ||
| - | </ | ||
| - | </ | ||
taloudenhallinnan-tyokalut-ja-laskurit/inflaatiolaskurit.1734517929.txt.gz · Viimeksi muutettu: 2024/12/18 12:32 / vippiinfo
