taloudenhallinnan-tyokalut-ja-laskurit:inflaatiolaskurit
Erot
Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.
| Both sides previous revisionEdellinen revisioSeuraava revisio | Edellinen revisio | ||
| taloudenhallinnan-tyokalut-ja-laskurit:inflaatiolaskurit [2024/12/18 12:12] – vippiinfo | taloudenhallinnan-tyokalut-ja-laskurit:inflaatiolaskurit [2024/12/18 12:46] (nykyinen) – vippiinfo | ||
|---|---|---|---|
| Rivi 3: | Rivi 3: | ||
| {{description> | {{description> | ||
| - | < | ||
| - | Lähtövuosi: | ||
| - | Loppuvuosi: <input type=" | ||
| - | Summa (€): <input type=" | ||
| - | <button onclick=" | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | <p id=" | ||
| - | |||
| - | <code javascript> | ||
| - | function calculateInflation() { | ||
| - | const startYear = parseInt(document.getElementById(' | ||
| - | const endYear = parseInt(document.getElementById(' | ||
| - | const amount = parseFloat(document.getElementById(' | ||
| - | |||
| - | const inflationRate = 0.02; | ||
| - | const years = endYear - startYear; | ||
| - | | ||
| - | const inflatedAmount = amount * Math.pow((1 + inflationRate), | ||
| - | | ||
| - | document.getElementById(' | ||
| - | amount.toFixed(2) + "€ vuonna " + startYear + " vastaa " + | ||
| - | inflatedAmount.toFixed(2) + "€ vuonna " + endYear + " | ||
| - | } | ||
| - | </ | ||
| Inflaatio nakertaa rahojesi ostovoimaa vuosi vuodelta. Haluatko tietää, paljonko 1000 euroa vuodelta 2000 vastaa nykypäivän rahassa? Tai miten paljon samalla summalla sai ostettua 1980-luvulla? | Inflaatio nakertaa rahojesi ostovoimaa vuosi vuodelta. Haluatko tietää, paljonko 1000 euroa vuodelta 2000 vastaa nykypäivän rahassa? Tai miten paljon samalla summalla sai ostettua 1980-luvulla? | ||
taloudenhallinnan-tyokalut-ja-laskurit/inflaatiolaskurit.1734516722.txt.gz · Viimeksi muutettu: 2024/12/18 12:12 / vippiinfo
