taloudenhallinnan-tyokalut-ja-laskurit:inflaatiolaskurit
Erot
Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.
| Both sides previous revisionEdellinen revisioSeuraava revisio | Edellinen revisio | ||
| taloudenhallinnan-tyokalut-ja-laskurit:inflaatiolaskurit [2024/12/18 12:10] – vippiinfo | taloudenhallinnan-tyokalut-ja-laskurit:inflaatiolaskurit [2024/12/18 12:46] (nykyinen) – vippiinfo | ||
|---|---|---|---|
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
| ====== Inflaatiolaskurit - Laske rahan arvon muutos helposti ====== | ====== Inflaatiolaskurit - Laske rahan arvon muutos helposti ====== | ||
| - | <html> | + | {{description>Inflaatiolaskureiden avulla voit selvittää rahan arvon muutoksen eri ajanjaksoilla. Vertaile ostovoimaa ja seuraa inflaation vaikutusta talouteesi.}} |
| - | <div id=" | + | |
| - | < | + | |
| - | <label for=" | + | |
| - | <input type=" | + | |
| - | <label for=" | + | |
| - | <input type=" | + | |
| - | <label for=" | + | |
| - | <input type=" | + | |
| - | <button onclick=" | + | |
| - | <p id=" | + | |
| - | </ | + | |
| - | <script type=" | ||
| - | function calculateInflation() { | ||
| - | const startYear = parseInt(document.getElementById(' | ||
| - | const endYear = parseInt(document.getElementById(' | ||
| - | const amount = parseFloat(document.getElementById(' | ||
| - | |||
| - | // Tässä käytetään yksinkertaistettua 2% vuotuista inflaatiota | ||
| - | const inflationRate = 0.02; | ||
| - | const years = endYear - startYear; | ||
| - | | ||
| - | const inflatedAmount = amount * Math.pow((1 + inflationRate), | ||
| - | | ||
| - | document.getElementById(' | ||
| - | `${amount.toFixed(2)}€ vuonna ${startYear} vastaa ${inflatedAmount.toFixed(2)}€ vuonna ${endYear}.`; | ||
| - | } | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | <style type=" | ||
| - | # | ||
| - | background-color: | ||
| - | padding: 20px; | ||
| - | border-radius: | ||
| - | max-width: 300px; | ||
| - | } | ||
| - | |||
| - | # | ||
| - | margin-bottom: | ||
| - | width: 100%; | ||
| - | } | ||
| - | |||
| - | # | ||
| - | background-color: | ||
| - | color: white; | ||
| - | padding: 10px; | ||
| - | border: none; | ||
| - | cursor: pointer; | ||
| - | width: 100%; | ||
| - | } | ||
| - | |||
| - | # | ||
| - | background-color: | ||
| - | } | ||
| - | </ | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | {{description> | ||
| Inflaatio nakertaa rahojesi ostovoimaa vuosi vuodelta. Haluatko tietää, paljonko 1000 euroa vuodelta 2000 vastaa nykypäivän rahassa? Tai miten paljon samalla summalla sai ostettua 1980-luvulla? | Inflaatio nakertaa rahojesi ostovoimaa vuosi vuodelta. Haluatko tietää, paljonko 1000 euroa vuodelta 2000 vastaa nykypäivän rahassa? Tai miten paljon samalla summalla sai ostettua 1980-luvulla? | ||
taloudenhallinnan-tyokalut-ja-laskurit/inflaatiolaskurit.1734516628.txt.gz · Viimeksi muutettu: 2024/12/18 12:10 / vippiinfo
